| Referentie | 7880188 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 154 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 90 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Parking binnen | Nee |
|---|---|
| Parking buiten | Nee |
| Geventileerde ruimte | Nee |
| Carport | Nee |
| Type dak - type | schuin dak |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Parlofoon | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Breedte aan straatkant | 5.5 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 70 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 8 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 5 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 5.5 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 15 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 15 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Bureau | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Open haard | Ja |
| Jacuzzi | Nee |
| Airco | Nee |
|---|---|
| Telefooncentrale | Nee |
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Thuisbatterij | Nee |
| Barbecue | Nee |
|---|---|
| Werkplaats | Nee |
| Bijgebouw | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Balkon | Nee |
| Septische put | Nee |
| Waterzuiveringsinstallatie | Nee |
| Koer | Ja |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Concierge | Nee |
| Digicode | Nee |
| Winkels (afstand (m)) | 250 |
|---|---|
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Nee |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 800 |
| Station in de buurt | Ja |
| Metro in de buurt | Nee |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 796.85 € |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 763 € |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Olietank | Nee |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Terras 1 (oppervlakte) | 20 m² |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|---|
| Datum elektriciteitskeuring | |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
| Asbestattest datum opmaak (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (datetime) | 20-09-2026 |
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 419 |
| CO2 uitstoot | 11459 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 64568 |
| EPC unieke code | 20260920-0003958508-RES-1 |
| EPC valid until (datetime) | 20-09-2036 |
| EPC datum (datetime) | 20-09-2026 |
| Renovatieverplichting | Ja |
| Gevel - type | baksteen |
|---|