| Referentie | 7178264 |
|---|---|
| Categorie | Eengezinswoning |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 550 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 144 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 690 m² |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Aantal garages | 1 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | stadsrand |
| Oriëntatie van de voorgevel | noord |
| Breedte aan straatkant | 23 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 72 |
| Terras 2 (oppervlakte) | 15 m² |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 10 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 12 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 24 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Veranda | Ja |
|---|---|
| Zolder | Ja |
| Luiken | Ja |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Ja |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 30 m² |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|---|
| Datum elektriciteitskeuring |
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 356 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 51318 |
| EPC unieke code | 20220520000594 |
| EPC valid until (datetime) | 20-05-2032 |
| EPC datum (datetime) | 20-05-2022 |