Referentie | 6140404 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 100 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 167 m² |
Oppervlakte van het terrein | 236 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1925 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Renovatie - jaar | 2024 |
Type dak - type | tentdak |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Oriëntatie (achtergevel) | noordwesten |
---|---|
Type buurt | rustig |
Oriëntatie van de voorgevel | zuidoosten |
Breedte aan straatkant | 6.1 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 70 |
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10.5 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 9 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 40 m² |
Gevelbreedte - breedte | 6.1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Winkels (afstand (m)) | 250 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 50 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 400 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1499.57 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1395 € |
Vonnissen | Nee |
---|---|
Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
Dagvaarding | Nee |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
---|
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
Datum elektriciteitskeuring |
Bewoner | Nee |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 30 m² |
---|
Vloerbedekking - type | hout |
---|
EPC-klasse | G |
---|---|
CO2 uitstoot | 98 |
E totaal (Kwh/jaar) | 489 |
EPC unieke code | 20240426-0000677703-01-4 |
EPC valid until (datetime) | 26-04-2034 |
EPC datum (datetime) | 26-04-2024 |