| Referentie | 7214845 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 300 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 154 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 350 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1967 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Type dak - type | platdak |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidoosten |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | bosrijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | noordwesten |
| Breedte aan straatkant | 7 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 70 |
| Terras 2 (oppervlakte) | 3 m² |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 8 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 7 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 7 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 25 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 12 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 6 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 13 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Luiken | Ja |
|---|
| Winkels (afstand (m)) | 250 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 250 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 250 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 250 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1911.76 € |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 3533 € |
|---|---|
| Kadaster - sectie | |
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1574 € |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
| Terras 1 (oppervlakte) | 30 m² |
|---|
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 263 |
| CO2 uitstoot | 51 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 40593 |
| EPC unieke code | 20251002-0000729395-01-2 |
| EPC valid until (datetime) | 02-10-2035 |
| EPC datum (datetime) | 02-10-2025 |