
Referentie | 7178898 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 5 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 300 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 154 m² |
Oppervlakte van het terrein | 350 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1967 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Type dak - type | platdak |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Oriëntatie | zuidoosten |
---|---|
Type buurt | rustig |
Type buurt 2 | bosrijk |
Oriëntatie van de voorgevel | noordwesten |
Breedte aan straatkant | 7 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte | 70 |
Terras 2 | 3 |
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 | 15 |
Slaapkamer 2 | 9 |
Slaapkamer 3 | 8 |
Slaapkamer 4 | 7 |
Gevelbreedte - breedte | 7 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer | 25 |
Eetkamer | 12 |
Keuken | 6 |
Bureau | 13 |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Ruimte vrij beroep | Ja |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Luiken | Ja |
---|
Winkels | 250 |
---|---|
Scholen | 250 |
Openbaar vervoer | 250 |
Sportcentrum | 250 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1911.76 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 3533 € |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1574 € |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, niet conform |
Terras 1 | 30 |
---|
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 263 Kwh/m²/j |
CO2 uitstoot | 51 |
E totaal | 40593 |
EPC unieke code | 20251002-0000729395-01-2 |
EPC valid until | 02-10-2035 |
EPC datum | 02-10-2025 |