
Referentie | 7058996 |
---|---|
Categorie | Appartementsgebouw |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 6 |
Aantal badkamers | 3 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 100 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 380 m² |
Oppervlakte van het terrein | 195 m² |
Bouwjaar | 1963 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Verdieping | 0 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 3 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Parlofoon | Ja |
Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
---|---|
Type buurt | rustig |
Breedte aan straatkant | 7 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 95 |
Toiletten - aantal | 3 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
Gevelbreedte - breedte | 7 |
Terras - aantal | 3 |
Woonkamer (oppervlakte) | 28 m² |
Keuken (oppervlakte) | 7 m² |
Surface balkon 1 (oppervlakte) | 4 m² |
Onroerende voorheffing - bedrag | 2956 € |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Ja |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2540 € |
Servitude | Nee |
---|---|
Vonnissen | Nee |
Bestemming gebouw - type | Opbrengsteigendom |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 4 m² |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 132 |
CO2 uitstoot | 26 |
E totaal (Kwh/jaar) | 11058 |
EPC unieke code | 20180405-0000221559-02-3 |
EPC valid until (datetime) | 05-04-2028 |
EPC datum (datetime) | 05-04-2018 |