Referentie | 5242081 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 5 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 100 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 260 m² |
Oppervlakte van het terrein | 265 m² |
Bouwjaar | 1933 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking buiten | 1 |
Type dak - type | schuin dak |
Verdiepingen - aantal | 3 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Breedte aan straatkant | 5.5 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 90 |
Toiletten - aantal | 3 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12.5 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 24 m² |
Gevelbreedte - breedte | 5.5 |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 34 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 22 m² |
Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1348.42 € |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 2521 € |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1321 € |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Servitude | Nee |
---|---|
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Voorkooprecht | Nee |
Type schrijnwerkerij | aluminium |
---|
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
Datum elektriciteitskeuring |
Terras 1 (oppervlakte) | 10 m² |
---|
Zolder | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
EPC-klasse | G |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 397 |
CO2 uitstoot | 78 |
E totaal (Kwh/jaar) | 110608 |
EPC unieke code | 20230209-0000633833-01-4 |
EPC valid until (datetime) | 09-02-2033 |
EPC datum (datetime) | 09-02-2023 |