Referentie | 5628224 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 73 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1969 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Verdieping | 1 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 4 |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 73 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 4 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Surface balkon 1 (oppervlakte) | 3 m² |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | ketel |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | separate |
Badkamer (type) | ligbad |
Type dubbele beglazing | akoestische onderbreking |
Sportcentrum (afstand (m)) | 300 |
---|---|
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 300 |
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 914 € |
Riolering | Nee |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Type buurt | stadskern |
---|---|
Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
Terras 1 (oppervlakte) | 6 m² |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 309 |
CO2 uitstoot | 77 |
E totaal (Kwh/jaar) | 22689 |
EPC unieke code | 20231018019412 |
EPC valid until (datetime) | 18-10-2033 |
EPC datum (datetime) | 18-10-2023 |
Park. verkocht met subpand | Ja |
---|