| Referentie | 7837624 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 69 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 238 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1940 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Carport | Nee |
| Renovatie - jaar | 2019 |
| Aantal parkings | 0 |
| Verdieping | 3 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 4 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Airco | Nee |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Wasplaats | Nee |
|---|---|
| Bureau | Nee |
| Fietsenberging | Nee |
| Kelder | Ja |
| Open haard | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Aantal kelders | 1 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 5.4 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 14 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 18 m² |
| Winkels (afstand (m)) | 50 |
|---|---|
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Station in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Balkon | Nee |
| Koer | Nee |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Toegangscontrole | Nee |
|---|---|
| Bewaking | Nee |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | handelsligging |
| Oriëntatie van de voorgevel | noordoosten |
| Terras 1 (oppervlakte) | 3 m² |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 243 |
| CO2 uitstoot | 48 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 16789 |
| EPC unieke code | 20170623-0000507138--01-5 |
| EPC valid until (datetime) | 23-06-2027 |
| EPC datum (datetime) | 06/23/20217 00:00 |