| Referentie | 7801818 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 82 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1963 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Verdieping | 5 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 6 |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 82 |
|---|---|
| Aantal kelders | 1 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 20 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 4 m² |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 8 m² |
| Surface balkon 2 (oppervlakte) | 3 m² |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Airco | Nee |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | ketel |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Wasplaats | Nee |
|---|---|
| Bureau | Nee |
| Fietsenberging | Nee |
| Kelder | Ja |
| Open haard | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Winkels (afstand (m)) | 250 |
|---|---|
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 250 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Station in de buurt | Ja |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1353 € |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Koer | Nee |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Toegangscontrole | Nee |
|---|---|
| Bewaking | Nee |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 927 € |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
| Oriëntatie van de voorgevel | noordwesten |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 168 |
| CO2 uitstoot | 33 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 13783 |
| EPC unieke code | 20260812-0000762373-01-8 |
| EPC valid until (datetime) | 12-08-2036 |
| EPC datum (datetime) | 12-08-2026 |