| Referentie | 7734635 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 95 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 2203 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1969 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Nee |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Verdieping | 6 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 7 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Nee |
| Airco | Nee |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Wasplaats | Nee |
|---|---|
| Bureau | Nee |
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 25 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
| Winkels (afstand (m)) | 500 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 800 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 250 |
| Winkels in de buurt | Nee |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1818 € |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Bewaking | Nee |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Ja |
| Gepantserde deur | Ja |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1388 € |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Nee |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Telefooncentrale | Nee |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
| Oriëntatie van de voorgevel | noordoosten |
| Terras 1 (oppervlakte) | 16 m² |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 136 |
| CO2 uitstoot | 35 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 304 |
| EPC unieke code | 20260612-0000756527-01-1 |
| EPC valid until (datetime) | 12-06-2036 |
| EPC datum (datetime) | 12-06-2026 |
| Renovatieverplichting | Nee |