Referentie | 6255993 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 77 m² |
Oppervlakte van het terrein | 269 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Verdieping | 2 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 2 |
Aantal garages | 0 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Aantal parking binnen | 0 |
Aantal parking buiten | 0 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Parlofoon | Ja |
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 28 m² |
Keuken (oppervlakte) | 7 m² |
Winkels (afstand (m)) | 250 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 100 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 1500 |
Onroerende voorheffing - bedrag | 838 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 741 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | rustig |
---|
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
Terras 1 (oppervlakte) | 3 m² |
---|
Gepantserde deur | Ja |
---|
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | G |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 730 |
CO2 uitstoot | 145 |
E totaal (Kwh/jaar) | 55860 |