
Referentie | 6552963 |
---|---|
Categorie | Duplex |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 133 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1998 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Verdieping | 2 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 4 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming | individueel |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer | douche en ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Toiletten - aantal | 2 |
---|---|
Slaapkamer 1 | 16 |
Slaapkamer 2 | 14 |
Slaapkamer 3 | 12 |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer | 40 |
Keuken | 7 |
Surface balkon 1 | 4 |
Surface balkon 2 | 4 |
Winkels | 500 |
---|---|
Scholen | 250 |
Openbaar vervoer | 250 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade | 500 |
Onroerende voorheffing - bedrag | 2154.48 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Bewaking | Ja |
---|---|
Gepantserde deur | Ja |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1926 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Type buurt | rustig |
---|
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
Terras 1 | 8 |
---|
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 127 Kwh/m²/j |
CO2 uitstoot | 25 |
E totaal | 16835 |
EPC unieke code | 20240711-0000685141-01-2 |
EPC valid until | 11-07-2034 |
EPC datum | 11-07-2024 |