Referentie | 6335774 |
---|---|
Categorie | Duplex |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 133 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1998 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Verdieping | 2 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 4 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Toiletten - aantal | 2 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12 m² |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 40 m² |
Keuken (oppervlakte) | 7 m² |
Surface balkon 1 (oppervlakte) | 4 m² |
Surface balkon 2 (oppervlakte) | 4 m² |
Winkels (afstand (m)) | 500 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 250 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 250 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 500 |
Onroerende voorheffing - bedrag | 2154.48 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Bewaking | Ja |
---|---|
Gepantserde deur | Ja |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1926 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Type buurt | rustig |
---|
Bodemattest | Ja |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 8 m² |
---|
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 127 |
CO2 uitstoot | 25 |
E totaal (Kwh/jaar) | 16835 |
EPC unieke code | 20240711-0000685141-01-2 |
EPC valid until (datetime) | 11-07-2034 |
EPC datum (datetime) | 11-07-2024 |