Referentie | 5998905 |
---|---|
Categorie | Gelijkvloerse verdieping |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 75 m² |
Oppervlakte van het terrein | 230 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1958 |
---|---|
Aantal garages | 0 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Aantal parking binnen | 0 |
Aantal parking buiten | 0 |
Verdieping | 0 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 3 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Toiletten - aantal | 2 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 8.5 m² |
Gevelbreedte - breedte | 12 |
Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
Keuken (oppervlakte) | 5 m² |
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 701 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | rustig |
---|
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
Gepantserde deur | Ja |
---|
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 274 |
CO2 uitstoot | 53 |
E totaal (Kwh/jaar) | 20553 |
EPC unieke code | 20240404-0000675200-01-0 |
EPC valid until (datetime) | 04-04-2034 |
EPC datum (datetime) | 04-04-2024 |