| Referentie | 7545016 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 96 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 466 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Verdieping | 5 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 7 |
| Parking binnen | Nee |
|---|---|
| Parking buiten | Nee |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 29 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 6 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Winkels (afstand (m)) | 50 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 500 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 1500 |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1513 € |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Toegangscontrole - type | badgesysteem |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1331 € |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Dagvaarding | Nee |
| Riolering | Nee |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
| Terras 1 (oppervlakte) | 8 m² |
|---|
| Kelder | Ja |
|---|
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 233 |
| CO2 uitstoot | 46 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 22325 |
| EPC unieke code | 20181204-000054017-01-30- |
| EPC valid until (datetime) | 04-12-2028 |
| EPC datum (datetime) | 04-12-2018 |