
Referentie | 5330090 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 80 m² |
Oppervlakte van het terrein | 135 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1969 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Verdieping | 4 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 4 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming | collectief |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | VS gedeeltelijk geïnstalleerd |
Badkamer | douche in bad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte | 120 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 | 16 |
Slaapkamer 2 | 14 |
Gevelbreedte - breedte | 1150 |
Woonkamer | 24 |
Keuken | 6 |
Badkamer | 9 |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Winkels | 250 |
---|---|
Scholen | 600 |
Openbaar vervoer | 150 |
Onroerende voorheffing - bedrag | 647.6 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 1238 € |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 679 € |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Bewoner |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
---|
Type buurt | residentiële wijk |
---|---|
Type buurt 2 | bosrijk |
Oriëntatie van de voorgevel | zuidoosten |
O-Peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
---|
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 255 Kwh/m²/j |
CO2 uitstoot | 51 |
E totaal | 23503 |
EPC unieke code | 20221024-0000623734-01-0 |
EPC valid until | 24-10-2032 |
EPC datum | 24-10-2022 |
Verwachte datum | 28-01-2022 |
---|