
Referentie | 4977187 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 80 m² |
Oppervlakte van het terrein | 135 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Verdiepingen - aantal | 4 |
---|
Parking binnen | Nee |
---|---|
Parking buiten | Nee |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | VS gedeeltelijk geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche in bad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 24 m² |
Keuken (oppervlakte) | 6 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 9 m² |
Onroerende voorheffing - bedrag | 64760 |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 1238 |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 679 |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
---|
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 255 |
CO2 uitstoot | 51 |
E totaal (Kwh/jaar) | 23503 |
EPC unieke code | 20221024-0000623734-01-0 |
EPC valid until (datetime) | 24-10-32 |
EPC datum (datetime) | 24-10-22 |
Verwachte datum | 28-01-22 |
---|