| Referentie | 7712676 |
|---|---|
| Categorie | Appartement met tuin |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 50 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 75 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1960 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Renovatie - jaar | 2020 |
| Verdieping | 1 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Airco | Nee |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 8 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 21 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 6 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 4 m² |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 200 |
|---|---|
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 800 |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Toegangscontrole | Nee |
|---|---|
| Bewaking | Nee |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 820 € |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Telefooncentrale | Nee |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | centraal |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidoosten |
| Terras 1 (oppervlakte) | 3 m² |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 428 |
| CO2 uitstoot | 104 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 32042 |
| EPC unieke code | 20191009-0000557693-01.5 |
| EPC valid until (datetime) | 09-10-2029 |
| EPC datum (datetime) | 09-10-2019 |