
Referentie | 6990554 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 75 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1973 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Verdieping | 1 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 5 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 75 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
Terras 1 - oriëntatie | oost |
Surface balkon 1 (oppervlakte) | 8 m² |
Surface balkon 2 (oppervlakte) | 4 m² |
Winkels (afstand (m)) | 50 |
---|---|
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 150 |
Winkels in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Onroerende voorheffing - bedrag | 180302 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Toegangscontrole - type | badgesysteem |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1331 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | aluminium of pvc |
---|
Type buurt | residentiële wijk |
---|---|
Oriëntatie van de voorgevel | oost |
Terras 1 (oppervlakte) | 12 m² |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 162 |
CO2 uitstoot | 32 |
E totaal (Kwh/jaar) | 12176 |