
Referentie | 6786679 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Ja |
Terras | Nee |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 69 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1956 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Verdieping | 5 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 5 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Parlofoon | Ja |
Datum laatste ketelonderhoud | 17-01-2025 |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 69 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 18 m² |
Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
Bureau (oppervlakte) | 7.3 m² |
Bureau | Ja |
---|
Winkels (afstand (m)) | 250 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 250 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 250 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1006 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
---|
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
Gepantserde deur | Ja |
---|
EPC-klasse | F |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 318 |
CO2 uitstoot | 61 |
E totaal (Kwh/jaar) | 21532 |
EPC unieke code | 20250603-0000716837-01-4 |
EPC valid until (datetime) | 08-07-2035 |
EPC datum (datetime) | 03-05-2025 |