
Referentie | 6629658 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 92 m² |
Oppervlakte van het terrein | 2224 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 2007 |
---|---|
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Nee |
Aantal parking binnen | 1 |
Verdieping | 1 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 5 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 92 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 31 m² |
Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Surface balkon 1 (oppervlakte) | 8 m² |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Scholen (afstand (m)) | 400 |
---|---|
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1730 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1317 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | bosrijk |
Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
Terras 1 (oppervlakte) | 6 m² |
---|
Alarm | Ja |
---|---|
Gepantserde deur | Ja |
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 160 |
CO2 uitstoot | 32 |
EPC unieke code | 20250306-0000706692-01-5 |
EPC valid until (datetime) | 06-03-2035 |
EPC datum (datetime) | 06-03-2025 |