Referentie | 6335775 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 116 m² |
Oppervlakte van het terrein | 1620 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 2003 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Verdieping | 2 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 6 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10 m² |
Terras - aantal | 3 |
Woonkamer (oppervlakte) | 40 m² |
Keuken (oppervlakte) | 6 m² |
Winkels (afstand (m)) | 250 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 500 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 250 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Onroerende voorheffing - bedrag | 2263.58 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Bewaking | Ja |
---|---|
Gepantserde deur | Ja |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1739 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | aluminium |
---|
Type buurt | residentiële wijk |
---|
Bodemattest | Ja |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 20 m² |
---|
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 124 |
CO2 uitstoot | 24 |
E totaal (Kwh/jaar) | 14424 |
EPC unieke code | 20240711-000685169-01-3 |
EPC valid until (datetime) | 11-07-2024 |
EPC datum (datetime) | 11-07-2034 |