Referentie | 6192078 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 115 m² |
Oppervlakte van het terrein | 325 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1957 |
---|---|
Aantal garages | 0 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Renovatie - jaar | 2018 |
Aantal parking binnen | 0 |
Aantal parking buiten | 0 |
Verdieping | 2 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 3 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 20 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
Gevelbreedte - breedte | 18 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 41 m² |
Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
Terras 1 - oriëntatie | noordwesten |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1780.61 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Bewaking | Ja |
---|---|
Gepantserde deur | Ja |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1474 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | residentiële wijk |
---|
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
Terras 1 (oppervlakte) | 3 m² |
---|
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 242 |
CO2 uitstoot | 61 |
E totaal (Kwh/jaar) | 27782 |
EPC unieke code | 20231127-0000663010-01-5 |
EPC valid until (datetime) | 27-11-2033 |
EPC datum (datetime) | 27-11-2023 |