Referentie | 4803364 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 110 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1973 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Nee |
Verdieping | 1 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 6 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche in bad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9.5 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 9.5 m² |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 39 m² |
Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 4.5 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Winkels (afstand (m)) | 50 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 250 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 250 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 1000 |
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Toegangscontrole - type | badgesysteem |
Gepantserde deur | Ja |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1844 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | woonkern |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 125 |
CO2 uitstoot | 25 |
E totaal (Kwh/jaar) | 15526 |
EPC unieke code | 20220620-0000615295-01-8 |
EPC valid until (datetime) | 20-06-2032 |