| Referentie | 7609479 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Nee |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 42 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Verdieping | 1 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
| Parking binnen | Nee |
|---|---|
| Parking buiten | Nee |
| Geventileerde ruimte | Nee |
| Carport | Nee |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Airco | Nee |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Nee |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 75 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 6 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 25 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Nee |
| Kelder | Ja |
| Winkels (afstand (m)) | 150 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 150 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 150 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 562.43 € |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Toegangscontrole | Nee |
|---|---|
| Bewaking | Nee |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 406 € |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Telefooncentrale | Nee |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| Type buurt 2 | handelsligging |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 166 |
| CO2 uitstoot | 33 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 7004 |
| EPC unieke code | 20191227-0000562506-01-0 |
| EPC valid until (datetime) | 27-12-2029 |
| EPC datum (datetime) | 27-12-2019 |