Referentie | 6019015 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 84 m² |
Oppervlakte van het terrein | 569 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 2021 |
---|---|
Aantal garages | 0 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Nee |
Verdieping | 2 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 3 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 27 m² |
Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 4 m² |
Winkels (afstand (m)) | 50 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 50 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Onroerende voorheffing - bedrag | 908.24 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 2012 € |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1005 € |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | centraal |
---|---|
Type buurt 2 | rustig |
Oriëntatie van de voorgevel | noordoosten |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 210 |
CO2 uitstoot | 41 |
E totaal (Kwh/jaar) | 17666 |
EPC unieke code | 20240409-0000675709-01-9 |
EPC valid until (datetime) | 09-04-2034 |
EPC datum (datetime) | 09-04-2024 |