Referentie | 4728521 |
---|---|
Categorie | Duplex |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 105 m² |
Oppervlakte van het terrein | 400 m² |
Beschikbaarheid | 01-06-2022 |
Bouwjaar | 1913 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Renovatie - jaar | 2014 |
Verdieping | RDC |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 3 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | VS geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche in bad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 105 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14.5 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 23 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 13.5 m² |
Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
Wasplaats | Ja |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Type buurt | centraal |
---|---|
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Terras 1 (oppervlakte) | 25 m² |
---|
Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
---|
Gepantserde deur | Ja |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 199 |
CO2 uitstoot | 39 |
E totaal (Kwh/jaar) | 21735 |
EPC unieke code | 20220427-000611237-01-4 |
EPC valid until (datetime) | 27-04-2032 |